装修问题

跪求中国房价排行版?

提问者:雁归来无痕2024-05-13

深圳50,146元/㎡
北京43,048元/㎡
上海41,095元/㎡
厦门26,001元/㎡
广州20,451元/㎡
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

misskissfion 32024-05-22

以下是中国房价排行榜的查询
1  深圳  50,146元/㎡  +12.20%  
2  北京  43,048元/㎡  +18.89%  
3  上海  41,095元/㎡  +32.94%
4  厦门  26,001元/㎡  +10.78%  
5  广州  20,451元/㎡  +3.13%  
6  南京  19,389元/㎡  +15.47%  
7  杭州  18,404元/㎡  +6.18%  
8  三亚  18,077元/㎡  -1.48%  
9  温州  17,689元/㎡  +6.22%  
10  珠海  17,582元/㎡  +32.74%  
以上价格来源于网络,仅供参考

华科办公 182024-05-20