装修问题

成都青白江楼盘房价走势如何?

提问者:WaimanTong2024-05-07

成都青白江楼盘房价走势:
青白江12月新房均价  3695  元/m²  环比上月下降  ↓ 0.14%
青白江11月新房均价  3700  元/m²

annettahjj 432024-05-25

你好,成都青白江的房价大多都是三千多,走势的话整体有点下降的趋势,建议你还是可以买了,以后肯定是会长的

小小锅盖子 312024-05-23

成都房价:  2015-05月均价:8651元/㎡|            同比上月↑2%
 锦江房价:  2015-05月均价:10792元/㎡|            同比上月↓-0%  
青羊房价:  2015-05月均价:9730元/㎡|            同比上月↑1%  
成华房价:  2015-05月均价:8991元/㎡|            同比上月↑4%  
金牛房价:  2015-05月均价:8529元/㎡|            同比上月↑1%  
武侯房价:  2015-05月均价:10023元/㎡|            同比上月↑1%
 新都房价:  2015-05月均价:5629元/㎡|            同比上月↓-2%
     以上价格来源网络,仅供参考。

小韵子39 332024-05-04