装修问答

长宁区经适房房源各个位置?

房源地域 交房日期 单价(元/平方米) 持有产权比例(%) 1房数量 2房数量 3房数量
三林 2012-6 8000 60 132 68 128
浦江 2011-12 5600 70 14 260 28
江桥 2012-6-30 6850 65 168 213 15
南翔 2012-5-30 7000 65 72 203 44
诸光 2011-12 6700 65 26 410 0
华新 2012-6 5800 70 54 108 0

清香薄荷amy 132024-05-09

召楼路

好想你chen 342024-05-10

o

袜子飞了 152024-05-22