装修知道

深圳德兴城二手房房价走势怎么样有没有人了解?

1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

正在复制843111 472024-05-25

1、深圳德兴花园二手房90平米|3室2厅|23333元/㎡|8/8层210万
2、深圳德兴花园二手房75平米|2室2厅|21225元/㎡|6/8层160万
3、深圳德兴花园二手房110平米|3室2厅|20000元/㎡|6/8层220万
4、深圳德兴花园二手房82平米|3室2厅|21951元/㎡|8/8层180万以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

78海吃不胖 472024-05-14

凤凰园小区二手房价格走势二手房评估单价:6787元/㎡;环比上月增幅:下降2%

潘潘大小J 232024-05-05

奥林花园二期最新二手房价格走势和租金走势,最全的奥林花园二期租房、二手房房源价格:16300.

晴天小珠717 222024-05-14
>